Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena
Wegweiser
Sie suchen:
Begriff | Definition |
---|---|
Echokardiographie | Untersuchung des Herzens mittels Ultraschallsonografie |
EEG | medizinischen Diagnostik zur Messung der summierten elektrischen Aktivität des Gehirns. |
EKG | Messung von Herzströmen in Ruhe, unter Belastung oder als Langzeit-EKG über 24 Stunden |
Ekzem | Ein Ekzem ist eine entzündliche Erkrankung der obersten Hautschicht. |
Elektrophysiologie | Untersuchung und Behandlung von Patienten mit bestimmten Herzrhythmusstörungen |
Die Digitalisierung der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wird durch den Krankhauszukunftsfond mit Geldern der Europäischen Union - Next Generation EU mitfinanziert.